继续支持自住型和改善型住房消费,鼓励部分人群在城区购房!
金融、房地产与实体经济未来将实现协调发展。
如今互联网企业在土地市场上已经成为一股不可忽视的重要力量。
企业间经营规模和经营质量分化加剧,“爆雷”事件集中爆发。
终结楼市流动性火爆的金融风险,提高首付与加强预售资金监管大势所趋。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 269 | 30205.63 |
上海 | 商品住宅 | 69 | 5664.02 |
广州 | 商品住宅 | 633 | 66208 |
深圳 | 商品住宅 | 167 | 17563.59 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | 588100 |
成都 | 商品住宅 | - | - |
杭州 | 商品住宅 | 109 | 11782.55 |
武汉 | 商品住宅 | 1022 | 103032.55 |
南京 | 商品住宅 | 55 | 6108 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 55 | 5663.27 |
福州 | 商品住宅 | 47 | 4828.01 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 258 | 32732.73 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 332 | 36210.1 |
青岛 | 商品住宅 | 323 | 38092.2 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 76 | 9019.9 |
温州 | 商品住宅 | 152 | 17976.84 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | - | - |
东莞 | 商品住宅 | 331 | 36645.76 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]